USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $12147788.85 |
![]() |
ttps8905*** | $5055252.11 |
![]() |
skull0*** | $3300900.30 |
| 4 | qwer1*** | $1423973.00 |
| 5 | mei1*** | $1225031.25 |
| 6 | johnny5*** | $978707.00 |
| 7 | gary1*** | $915257.40 |
| 8 | daiwa2*** | $857773.00 |
| 9 | mx91123*** | $774991.00 |
| 10 | aaronhs*** | $643036.12 |
| 11 | ivan7*** | $555694.01 |
| 12 | awer0*** | $552801.02 |
| 13 | jess79*** | $491131.35 |
| 14 | liyo*** | $437716.00 |
| 15 | a21318*** | $433384.09 |
| 16 | 0983723*** | $403211.00 |
| 17 | tete80240*** | $338101.00 |
| 18 | r9o4*** | $324646.75 |
| 19 | ym801*** | $302863.00 |
| 20 | wade850*** | $276917.50 |


